Les tarifs
CHAMBRES D'HOTES
Chambre avec bain | Chambre avec jacousi | |
---|---|---|
Chambre simple ou double | de 75 à 80 € | 95 € |
Chambre 3 personnes | de 85 à 90 € | 105 € |
Petit-déjeuner |
10 € par personne |
LOCATION RESIDENCES DE VACANCES
FORFAIT WEEK-END (du vendredi 16 heures au lundi 10 heures)
Gîte standard | Cottage | Gîte confort | Cottage ou Gîte confort |
|
CAPACITE | 4 et 4/6 places |
4/6 places |
4 - 4/6 - 6 et 7 places |
6/8 et 8 places |
08/01 au 11/01 - 15/01 au 18/01 - 22/01 au 25/01 - 29/01 au 01/02 - 05/02 au 08/02 | 140 | 150 | 185 | 220 |
12/02 au 15/02 - 19/02 au 22/02 - 26/02 au 01/03 - 05/03 au 08/03 | 200 | 230 | 255 | 310 |
12/03 au 15/03 - 19/03 au 22/03 - 26/03 au 29/03 | 180 | 210 | 230 | 275 |
02/04 au 06/04 : weekend de Pâques | 400 | 460 | 495 | 560 |
09/04 au 12/04 - 16/04 au 19/04 - 23/04 au 26/04 - 30/04 au 03/05 - 07/05 au 10/05 | 250 | 300 | 325 | 395 |
12/05 au 17/05 : weekend Ascension | 440 | 500 | 545 | 575 |
21/05 au 25/05 : weekend Pentecôte | 400 | 460 | 495 | 560 |
28/05 au 31/05 - 04/06 au 07/06 - 11/06 au 14/06 - 18/06 au 21/06 - 25/06 au 28/06 | 250 | 300 | 325 | 375 |
02/07 au 05/07 | 250 | 300 | 325 | 375 |
27/08 au 30/08 - 03/09 au 06/09 - 10/09 au 13/09 - 17/09 au 20/09 - 24/09 au 27/09 | 250 | 300 | 325 | 375 |
01/10 au 04/10 - 08/10 au 11/10 - 15/10 au 18/10 - 22/10 au 25/10 | 230 | 275 | 290 | 350 |
29/10 au 02/11 : weekend de la Toussaint | 400 | 460 | 495 | 560 |
05/11 au 08/11 | 230 | 275 | 290 | 350 |
10/11 au 15/11 : weekend du 11 novembre | 400 | 460 | 495 | 560 |
19/11 au 22/11 - 26/11 au 29/11 - 03/12 au 06/12 - 10/12 au 13/12 - 17/12 au 20/12 | 230 | 275 | 290 | 350 |
24/12 au 27/12 : weekend de Noël | 250 | 300 | 325 | 390 |
31/12 au 03/01 Spécial Nouvel An |
300 | 325 | 395 | 460 |
LOCATIONS SEMAINE (7 nuits) | LOCATIONS MID-WEEK (4 nuits du lundi au vendredi) | |||||||
CAPACITE | 4 et 4/6 places | 4/6 places | 4 - 4/6 - 6 et 7 places |
6/8 et 8 places | 4 et 4/6 places | 4/6 places | 4 - 4/6 et 7 places |
6/8 et 8 places |
Gîte standard | Cottage | Gîte confort | Cottage ou Gîte confort |
Gîte standard | Cottage | Gîte confort | Cottage ou Gîte confort |
|
Du 09/01 au 13/02 | 230 | 260 | 280 | 310 | 125 | 145 | 160 | 175 |
Du 13/02 au 06/03 | 335 | 385 | 425 | 475 | 185 | 215 | 235 | 250 |
Du 06/03 au 03/04 | 290 | 330 | 350 | 395 | 170 | 200 | 220 | 230 |
Du 03/04 au 08/05 | 430 | 520 | 570 | 620 | 220 | 260 | 285 | 305 |
Du 08/05 au 03/07 | 415 | 475 | 520 | 580 | 220 | 260 | 285 | 305 |
Du 03/07 au 10/07 | 535 | 620 | 655 | 720 | 220 | 260 | 285 | 305 |
Du 10/07 au 28/08 | 620 | 710 | 745 | 820 | En haute saison location uniquement à la semaine | |||
Du 28/08 au 04/09 | 535 | 620 | 655 | 720 | 220 | 260 | 285 | 305 |
Du 04/09 au 25/09 | 370 | 450 | 475 | 530 | 220 | 260 | 285 | 305 |
Du 25/09 au 23/10 | 310 | 350 | 370 | 425 | 185 | 215 | 235 | 250 |
Du 23/10 au 06/11 | 400 | 460 | 495 | 560 | 220 | 260 | 285 | 305 |
Du 06/11 au 18/12 | 250 | 285 | 310 | 330 | 140 | 170 | 185 | 200 |
Du 18/12 au 01/01 | 400 | 460 | 490 | 545 | 360 | 420 | 455 | 490 |
La taxe de séjour n'est pas comprise dans le tarif.
RÉSERVATIONS UNIQUEMENT PAR TÉLÉPHONE